Thông số kỹ thuật:
| Đầu vào Micro | |
| Đáp ứng tần số 20-20kHz: | ± < 0.03dB |
| Đáp ứng tần số 20-35kHz: | ± < 0.15dB |
| Dải động (độ khuếch đại tối thiểu): | 118 dB |
| Tổng méo hài + nhiễu (-1 dBFS, độ khuếch đại +20 dB): | -110 dB |
| Mức nhiễu EIN: | -129 dBu |
| Mức đầu vào tối đa: | 18 dBu |
| Dải khuếch đại: | +57 dB |
| Đầu ra Line và Monitor | |
| Đáp ứng tần số 20-20kHz: | ± < 0.02dB |
| Đáp ứng tần số 20-35kHz: | ± < 0.02dB |
| Dải động: | 124 dB |
| Mức đầu ra tối đa: | 18 dBu |
| Tổng méo hài + nhiễu: | -106 dB |
| Đầu vào Line (Có thể điều chỉnh) | ± < 0.05dB |
| Đáp ứng tần số 20-20kHz: | ± < 0.05dB |
| Đáp ứng tần số 20-35kHz: | ± < 0.15dB |
| Dải động (độ khuếch đại tối thiểu): | 118 dB |
| Tổng méo hài + nhiễu (-1 dBFS, độ khuếch đại tối thiểu): | -100 dB |
| Mức đầu vào tối đa: | 26 dBu |
| Dải khuếch đại: | +57 dB |
| Đầu vào nhạc cụ | |
| Đáp ứng tần số 20-20kHz: | ± < 0.04dB |
| Đáp ứng tần số 20-35kHz: | ± < 0.15dB |
| Dải động: | 116 dB |
| Tổng méo hài + nhiễu (-1 dBFS, độ khuếch đại tối thiểu): | -96.5 dB |
| Mức đầu vào tối đa: | 15 dBu |
| Dải khuếch đại: | +57 dB |
| Đầu ra tai nghe | |
| Đáp ứng tần số 20-20kHz: | <0.06dB |
| Đáp ứng tần số 20-35kHz: | <0.07dB |
| Dải động: | 118 dB |
| Tổng méo hài + nhiễu: | -104 dB |
| Mức đầu ra tối đa: | 16 dBu |
| Khả năng tương thích |
Windows macOS |