Thông số kỹ thuật:
| Ngõ vào Mic/Line 1-2 | |
| Đáp ứng tần số: | 20Hz-20KHz (±1dB) |
| Dải động: | 80dB, trọng số A |
| Tỷ lệ S/N: | 75dB, trọng số A |
| THD + Nhiễu: | <0.017% (-75dB) |
| Méo xuyên điều chế: | -86dB ± 1KHz |
| Trở kháng đầu vào: | đầu vào tức thời, 6.8KΩ, điển hình |
| Đầu vào Mic | 6.8KΩ, điển hình |
| Độ khuếch đại có thể điều chỉnh: | >50dB |
| Phạm vi khuếch đại: | +54dB |
| Ngõ vào Line/Accompaniment 3-4 | |
| Đáp ứng tần số: | 20Hz-20KHz (±1dB) |
| Tỷ lệ S/N Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu: | 100dB, trọng số A |
| THD + Nhiễu: | <0.0031% (-90dB) |
| Dải động: | 97dB, trọng số A |
| Mức đầu vào tối đa: | +0dB, độ khuếch đại: 0dB |
| Đầu ra tai nghe 1-2 | |
| Đáp ứng tần số: | 20Hz-20KHz (±1dB) |
| Dải động: | 99dB, trọng số A |
| Tỷ lệ S/N: | 103dB, trọng số A |
| THD + Nhiễu: | <0.0056% (-85 dB) |
| Méo xuyên điều chế: | -75dB ± 1KHz |
| Công suất: | 90mW/100Ω |
| Trở kháng đầu ra: | 75Ω |
| Tải Trở kháng: | 32-600Ω |
| Đầu ra Line out L/R | |
| Đáp ứng tần số: | 20Hz-20KHz (±1dB) |
| Dải động: | 98dB, trọng số A |
| Tỷ lệ S/N: | 102dB, trọng số A |
| THD + Nhiễu: | <0.0141% (-77 dB) |
| Méo xuyên điều chế: | -65dB ± 1KHz |
| Trở kháng đầu ra: | 75Ω |
| Trở kháng tải: | 32-600Ω |
| Mức đầu ra tối đa: | +0 dBV |
| Thông số kỹ thuật chung | |
| Truyền dữ liệu: | USB2.0 |
| Tỷ lệ lấy mẫu: | 44.1-96KHz/24bit |
| Nguồn điện: | DC 12V 1A (nguồn điện ngoài) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động: | 0-40℃ |
| Kích thước: | 140*140*33.5mm (Dài*Rộng*Cao) |
| Trọng lượng tịnh: | khoảng 465g |
| Cổng kết nối | • Cổng kết nối điện thoại: Φ3.5mm • Cổng kết nối phụ kiện: Φ3.5mm • Cổng kết nối micro 1: XLR+Φ6.35mm • Cổng kết nối micro 2: XLR+Φ6.35mm • Cổng kết nối tai nghe 1: Φ6.35mm • Cổng kết nối tai nghe 2: Φ6.35mm • Cổng kết nối loa: Φ6.35mm (Trái+Phải) • Cổng kết nối nguồn: DC 12V 1A • Cổng kết nối dữ liệu: USB 2.0 |