Thông số kỹ thuật:
| D.I / Đầu vào nhạc cụ | |
| PHẠM VI: | 40dB |
| DÒNG HÀNG: | 12dBu = 0dBFS |
| THD+N @ 0dBu: | 0,1% |
| SNR: | 100dBu trọng số A |
| TẦN SỐ PHẢN ỨNG – TẦN SỐ TỐI THIỂU: | ± 0,5dB 10Hz đến 20kHz |
| Bộ tiền khuếch đại micrô | |
| PHẠM VI ĐẠT ĐƯỢC: | 58dB |
| DÒNG HÀNG: | 12dBu = 0dBFS |
| MỨC ĐẦU VÀO MIC TỐI ĐA: | 12dBu |
| MỨC ĐẦU VÀO TỐI ĐA: | 21dBu |
| TRỞ NGẠI ĐẦU VÀO (Mic) | 2.8k |
| TRỞ NGẠI ĐẦU VÀO (Dòng) | >8k |
| THD+N @ 0dBu: | 0,00170% |
| THD+N @ 0dBu MỨC TĂNG TỐI ĐA: | <0,04% |
| SNR: | 101dBu Trọng số A |
| EIN: | 129dB Trọng số A |
| CMRR @ 1k | >75dB |
| TẦN SỐ PHẢN ỨNG – TẦN SỐ TỐI THIỂU: | ± 0,5dB 10Hz đến 40kHz |
| Bộ chuyển đổi tương tự sang kỹ thuật số | |
| THD+N @ -1dBFS: | 0,001% |
| PHẠM VI ĐỘNG: | 120dB A-Trọng số |
| TẦN SỐ PHẢN ỨNG: | ± 0,5dB 10Hz đến 40kHz |
|
Đầu ra dòng (DAC) |
|
| DÒNG HÀNG: | 12dBu = 0dBFS |
| THD+N @ -1dBFS | 0,0006% |
| PHẠM VI NĂNG ĐỘNG: | 125,5dB Trọng số A |
| CHUYỂN ĐỔI: | >120dB |
| TẦN SỐ PHẢN ỨNG: | ± 0,1dB 10Hz đến 40kHz |
| Giắc cắm TRS 1/4”: | Đầu (Nóng), Vòng (Lạnh) & Tay (Shield) |
| Đầu ra tai nghe | |
| DÒNG HÀNG: | 18dBu = 0dBFS |
| THD+N @ -1dBFS: | 0,0009% |
| PHẠM VI NĂNG ĐỘNG: | 125,5dB Trọng số A |
| CHUYỂN ĐỔI: | >116dB |
| TẦN SỐ PHẢN ỨNG: | ± 0,1dB 10Hz đến 40kHz |
| MỨC TỐI ĐA @ 30R: | Đỉnh 2,59V, RMS 1,827V, 223mW |
| MỨC TỐI ĐA @ 62R: | Đỉnh 4,18V, RMS 2,95V, 280mW |
| MỨC TỐI ĐA @ 600R: | Đỉnh 7,72V, RMS 5,46V, 100mW |
| Giắc cắm TRS 1/4”: | Đầu (Trái), Vòng (Phải) & Tay áo (Lá chắn) |
|
USB-C tốc độ cao |